<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>HABER : PAMUK HABER</title>
		<link>http://hpamuk.blogevreni.com/HABER-b0.htm</link>
		<description>Birinci blogunuz</description>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:47:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>HABER : PAMUK HABER</title>
			<url></url>
			<link>http://hpamuk.blogevreni.com/HABER-b0.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Sarımsak kolesterolü düşürmüyor</title>
		<category>HABER</category>
		<pubDate>2008-06-29T08:56:56Z</pubDate>
		<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;700&quot; height=&quot;6&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;h1 class=&quot;HabDetHeader&quot;&gt;Sarımsak kolesterol&amp;uuml; d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rm&amp;uuml;yor&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;						&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;						&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;700&quot; height=&quot;6&quot;&gt;&lt;br /&gt;							&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td class=&quot;y_editor_info&quot; height=&quot;15&quot; style=&quot;color: #444444&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td class=&quot;yHabDetText&quot;&gt;&lt;br /&gt;									&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;										&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;											&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;												&lt;td&gt;&lt;br /&gt;												&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;													&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;														&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;															&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;img src=&quot;_np/3168/5883168.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Sarımsak kolesterol&amp;uuml; d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rm&amp;uuml;yor&quot; hspace=&quot;2&quot; vspace=&quot;6&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;														&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;													&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;												&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;												&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;											&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;										&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;									&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;							&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td class=&quot;HabDetDate&quot; width=&quot;130&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td class=&quot;y_editor_info&quot; height=&quot;15&quot; style=&quot;color: #444444&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td class=&quot;yHabDetText&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;							&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;img src=&quot;_np/3168/5883168.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Sarımsak kolesterol&amp;uuml; d&amp;uuml;ş&amp;uuml;rm&amp;uuml;yor&quot; hspace=&quot;2&quot; vspace=&quot;6&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;							&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;!--media başlangıç--&gt;&lt;!-- media--&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;strong&gt;Kaliforniya&#039;daki Stanford &amp;Uuml;niversitesi Tıp Fak&amp;uuml;ltesinde yapılan araştırmaya g&amp;ouml;re, halk arasında &amp;ccedil;ok pop&amp;uuml;ler olan bu &amp;uuml;r&amp;uuml;n&amp;uuml; pazarlayanların a&amp;ccedil;ıkladığının aksine, sarımsak ve &amp;ouml;z&amp;uuml;tlerinin, insanlarda k&amp;ouml;t&amp;uuml; kolesterol&amp;uuml; d&amp;uuml;ş&amp;uuml;r&amp;uuml;c&amp;uuml; bir etkisi bulunduğu y&amp;ouml;n&amp;uuml;nde inandırıcı bir kanıt bulunmuyor.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Araştırmanın başındaki Dr Christopher Gardner, laboratuvar deneylerinin sarımsağın ezilerek &amp;ldquo;allisin&amp;rdquo; denilen kokulu ve antibakteriyen bir madde haline getirildiğinde, kolesterol&amp;uuml;n oluşumunun engellediğini belirtirken, insanlar &amp;uuml;zerinde yapılan klinik deneylerde b&amp;ouml;yle bir sonuca rastlanmadığını kaydetti. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Journal of the American Medical Association (JAMA) tıp dergisinde de yayımlanan araştırmada, Dr Gardner ve ekibi, araştırmalarına Kasım 2002&amp;rsquo;de k&amp;ouml;t&amp;uuml; kolesterol oranı orta d&amp;uuml;zeyde (desi litrede 130 ila 190 miligram) olan 30 ila 65 yaşlarındaki 192 denek &amp;uuml;zerinde başladı. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Rastgele se&amp;ccedil;ilen deneklerden 49&amp;rsquo;una d&amp;uuml;zenli olarak &amp;ccedil;iğ sarımsak verilirken, 47&amp;rsquo;sine toz halinde sarımsak, 48&amp;rsquo;ine kuru sarımsak ve 48&amp;rsquo;ine de plasebo verildi. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Araştırmada, &amp;uuml;&amp;ccedil; şekildeki sarımsağın k&amp;ouml;t&amp;uuml; kolesterol&amp;uuml;n yoğunluğunda hi&amp;ccedil;bir istatistiki etkisi olmadığı sonucuna varan araştırmacılar, iyi kolesterol, trigliserid ve toplam kolesterol değerlerinde de bir değişiklik olmadığını tespit ettiler. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Dr Gardner, sonu&amp;ccedil; olarak, laboratuvar ortamında sarımsağın aktif &amp;ouml;z&amp;uuml;t&amp;uuml; allisinin, h&amp;uuml;crelerle doğrudan temasa ge&amp;ccedil;erek, kolesterol &amp;uuml;zerinde bir etki g&amp;ouml;sterdiğini, ancak bu maddenin insan v&amp;uuml;cudu tarafından alınması durumunda farklı tepki g&amp;ouml;sterdiğini belirtti.&lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://hpamuk.blogevreni.com/HABER-b2/Sarymsak-kolesterolu-duurmuyor-b2-p59371.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gül, hafızayı güçlendiriyor</title>
		<category>HABER</category>
		<pubDate>2008-06-29T08:52:48Z</pubDate>
		<description>&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;700&quot; height=&quot;6&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;h1 class=&quot;HabDetHeader&quot;&gt;G&amp;uuml;l, hafızayı g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendiriyor&lt;/h1&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td class=&quot;HabDetDate&quot; width=&quot;130&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td class=&quot;y_editor_info&quot; height=&quot;15&quot; style=&quot;color: #444444&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td height=&quot;10&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td class=&quot;yHabDetText&quot;&gt;&lt;br /&gt;			&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;				&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;					&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;						&lt;td&gt;&lt;br /&gt;						&lt;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;							&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;								&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;									&lt;td valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;img src=&quot;_np/3239/5883239.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;G&amp;uuml;l, hafızayı g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendiriyor&quot; hspace=&quot;2&quot; vspace=&quot;6&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;								&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;							&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;						&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;					&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;					&lt;!--media başlangıç--&gt;&lt;!-- media--&gt;&lt;br /&gt;				&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;			&lt;strong&gt;Science Dergisi&#039;nin haberine g&amp;ouml;re hafızanızı g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirmek i&amp;ccedil;in g&amp;uuml;l koklamalısınız.&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;Almanya&#039;daki L&amp;uuml;beck &amp;Uuml;niversitesi bilim adamlarından Jan Born ve ekibi, uykunun hafızaya nasıl etki ettiğini bulmak i&amp;ccedil;in, deneklere bilgisayardan &amp;ccedil;ift objeler ve kartlar g&amp;ouml;sterdiler. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			&amp;nbsp;Denekler sonra iki gruba ayrıldı ve birinci grup g&amp;uuml;l kokusu, ikinci grup ise hi&amp;ccedil;bir şey koklatılmadan uyutuldu. Deneklere uyku sırasında da koku koklatan uzmanlar, uyku sırasında beynin verdiği reaksiyonları MRI cihazıyla &amp;ouml;l&amp;ccedil;t&amp;uuml;ler. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;p&gt;&lt;br /&gt;			Deneye katılanların y&amp;uuml;zde 97.2&amp;rsquo;si, bir g&amp;uuml;n sonra uyumadan &amp;ouml;nce kendilerine g&amp;ouml;sterilen kartların yerlerini hatırladılar. G&amp;uuml;l kokusunu koklamadan uyuyanlarda ise bu oran y&amp;uuml;zde 86&amp;rsquo;da kaldı. MRI taramalarında da uyku sırasında koku koklatılan deneklerin beyinlerinin hippocampus b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;nde aktivite tespit edildi. &lt;br /&gt;			&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://hpamuk.blogevreni.com/HABER-b2/Gul-hafyzayy-guclendiriyor-b2-p59368.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
